Haltung und Werte - Beratungsansätze im Vergleich
Beratungsansätze beruhen jeweils auf einem ganz typischen Welt- und Menschenbild. Daraus ergeben sich zwangsläufig unterschiedliche Paradigen, Glaubenssätze und Lösungsmodelle.
Der Vergleich von Haltung und Werten sowie von typischen Aussagen vermittelt ein gutes Gefühl, wo die Parallelen und Unterschiede der einzelnen Ansätze liegen.
Fachberatung | Komplementärberatung | Systemische Organisationsberatung | ||
„Die Welt funktioniert letztlich wie eine Maschine.“ „Ohne Zweck kein Sinn.“ | „Der Kommunikation kommt eine Schlüsselrolle zu, um die Welt zu verstehen, aber in bestimmten Situationen ist das Ursachen-Wirkungsschema zu beachten.“ | „Unsere Vorstellungen erzeugen durch Sprechen die Welt.“ „Alles fließt, alles ist Kommunikation.“ | ||
„Ohne gesteuerte Rationalität kein Fortschritt, das zeichnet Menschen aus.“ | „Es geht um die Öffnung einer Option zwischen rationalen Grenzen und gefundenen Möglichkeiten.“ | „Wir lassen Emotionen und Selbstentwicklung zu.“ | ||
„Ich glaube an Effizienz und Leistung. Das bringt Lösungen.“ | „Es geht um das passende Maß an Sinn und Effizienz, an Fremd- und Selbstverantwortung.“ | „Ohne Sinnkategorie kein Leben.“ | ||
„Ökonomie bestimmt die Welt.“ | „Es ist die ökologische Ökonomie zu entwickeln.“ | „Ökologie ist Leben.“ | ||
„Es geht um rasche Lösungen.“ „Wir bieten Präsenz beim Kunden.“ | „Wir brauchen je nach Situation Beschleunigung und Zeit für Reflexion.“ | „Es geht um nachhaltige Lösungen, Entwicklung braucht Zeit, Entschleunigung.“ „Wir setzen punktuelle Interventionen.“ | ||
„Meine Rolle ist mit dem Ingenieur vergleichbar, der Mängel repariert und Prozesse optimiert.“ | „Wir arbeiten in differenzierten Rollen als Sparringspartner, Experte, Coach, Spieler-Trainer, Begleiter.“ | „Ich verstehe mich als Gärtner, Entwickler.“ | ||
„Unser Klient ist das Top-Management.“ | „Wir definieren kontextabhängig das Klienten-System und berücksichtigen die Rolle des Top-Managements als besondere Einflußgröße.“ | „Unser Klienten-System ist das ganze System.“ | ||
„Wir bewerten, beziehen Position.“ | „Wir sind Anwälte der Ambivalenz und sorgen für Reflexionsräume.“ | „Wir reflektieren, sind aber neutral.“ | ||
„Wir orten die Defizite, bringen unser Wissen als Lösungen ein, geben Rat und bringen Entlastung.“ | „Je nach vorhandenen Motiven, Potentialen und Defiziten tragen wir wertschätzend zur Entwicklung von Alternativen bei. Wir suchen Druckpunkte für Veränderung.“ | „Wir arbeiten ressourcenorientiert, wertschätzend und irritieren konstruktiv.“ | ||
„Wir geben Sicherheit bezüglich Ergebnis, Ziel, Instrumenten und Standardisierung.“ | „Wir geben soviel Sicherheit wie nötig und so wenig vorgefertigte Lösungen wie möglich.“ „Wir sind Maßschneider mit Teilstandardisierungen.“
| „Wir begleiten das Klienten-System, damit die Klienten mit ihrer Unsicherheit besser umgehen können.“ „Wir sind Maßschneider.“ | ||
„Wir streben klare, widerspruchsfreie Lösungen an.“ | „Das reflektierte Oszillieren zwischen Inhalt und Reflexion ermöglicht eine positive Veränderung der Problemlösungsmuster.“ | „Wir wollen Musterveränderungen erreichen, die Fähigkeit mit Widersprüchen umzugehen – Veränderung 2.Ordnung.“ | ||
„Wir arbeiten mit „Top-Managern und den Experten.“ | „Wir arbeiten mit jenen Personen und Gruppen, die die Themen rasch und nachhaltig bearbeiten können.“ | „Wir machen Betroffene zu Beteiligten und beziehen die Mächtigen mit ein.“ | ||
„Wir orientieren uns an der Sachlogik: an Zahlen, Daten und Fakten.“ | „Wir oszillieren zwischen Sachlogik, Deblockierungsarbeit und Reflexion.“ | „Wir deblockieren Energien, haben Muster, Beziehungen und Kommunikation im Blick.“ |
Quelle: Journal No.1/2006, Königswieser & Network